| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « jan | mar » | |||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
Videoanálises e japinhas bem acessados essa semana…
Uma das franquais da Nintendo mais aguardadas por quem tem um Wii é “Super Smash Bros“. E o frenesi pela nova versão, “Brawl“, teve como resultado a venda de meio milhão de unidades logo na estréia, no Japão, no último dia 31 de Janeiro.
Antes do início das vendas o que se via aos arredores das lojas nipônicas eram [...]