| S | T | Q | Q | S | S | D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| « dez | fev » | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
| 29 | 30 | 31 | ||||||||||
Larry "Major Nelson" Hryb, diretor de programação da Microsoft, afirmou que "Gears of War", para Xbox 360, chegou a três milhões de cópias em apenas dez semanas.
O game foi muito aguardado devido ao seu ótimo visual, mas, quando foi lançado, em novembro de 2006, se mostrou muito mais que gráficos bonitinhos.
O [...]
O NPD Group divulgou os números das vendas de videogames nos Estados Unidos no mês do Natal. O Nintendo DS Lite foi o aparelho mais vendido no último mês de 2006, com 1,6 milhão de unidades, seguido pelo PlayStation 2, com 1,4 milhão. O Xbox 360 saiu-se melhor entre os três consoles de [...]